AMP安普介绍:在综合布线领域所说的AMP则是指AMP NETCONNECT, 是世界著名结构化布线系统提供商。作为全球通信器件和电缆产品的主导厂商,AMP NETCONNECT是泰科电子公司的一部分,可为各种建筑物的布线系统提供完整的产品和服务。美国安普公司是泰科(Tyco Electronics)国际有限公司的子公司。安普成立于1941年,全称为军用产品公司(Aero-Marine Products,简称AMP),是一个全球性的跨国公司,在50多个国家设有其分公司、科研及办事机构。今天的安普公司是全球最大的电子电气连接器及内部连接系统供应商。
AMP安普产品型号大全:
| 序号 | 名 称 | 型号及规格 | 单位 |
| 一、室内光缆 | |||
| 1 | 4芯室内多模光缆 | 1-1664034-1 (62.5/125um) | 米 |
| 2 | 6芯室内多模光缆 | 1-1664040-1 (62.5/125um) | |
| 3 | 8芯室内多模光缆 | 1-1664046-1 (62.5/125um) | |
| 4 | 12芯室内多模光缆 | 1-1664052-1 (62.5/125um) | |
| 5 | 4芯室内单模光缆 | 1664030-6 | |
| 6 | 6芯室内单模光缆 | 1664036-6 | |
| 7 | 8芯室内单模光缆 | 1664042-6 | |
| 8 | 12芯室内单模光缆 | 1664048-6 | |
| 9 | 4芯室内多模光缆 | 2-1664032-1 (50/125um) | |
| 10 | 6芯室内多模光缆 | 2-1664038-1 (50/125um) | |
| 11 | 8芯室内多模光缆 | 2-1664044-1 (50/125um) | |
| 12 | 12芯室内多模光缆 | 2-1664050-1 (50/125um) | |
| 13 | 4芯室内万兆光缆 | 8-1664032-9 | |
| 14 | 6芯室内万兆光缆 | 8-1664038-9 | |
| 15 | 8芯室内万兆光缆 | 8-1664044-9 | |
| 16 | 12芯室内万兆光缆 | 8-1664050-9 | |
| 二、室外光缆 | |||
| 17 | 4芯室外多模铠装光缆 | 1-1664162-5 (62.5/125um) | 米 |
| 18 | 6芯室外多模铠装光缆 | 1-1664165-5 (62.5/125um) | |
| 19 | 8芯室外多模铠装光缆 | 1-1664168-5 (62.5/125um) | |
| 20 | 12芯室外多模铠装光缆 | 1-1664171-5 (62.5/125um) | |
| 21 | 4芯室外单模铠装光缆 | 1664160-5 | |
| 22 | 6芯室外单模铠装光缆 | 1664163-5 | |
| 23 | 8芯室外单模铠装光缆 | 1664166-5 | |
| 24 | 12芯室外单模铠装光缆 | 1664169-5 | |
| 25 | 4芯室外多模铠装光缆 | 2-1664161-5 (50/125um) | |
| 26 | 6芯室外多模铠装光缆 | 2-1664164-5 (50/125um) | |
| 27 | 8芯室外多模铠装光缆 | 2-1664167-5 (50/125um) | |
| 28 | 12芯室外多模铠装光缆 | 2-1664170-5 (50/125um) | |
| 29 | 4芯室外万兆铠装光缆 | 8-1664161-5 | |
| 30 | 6芯室外万兆铠装光缆 | 8-1664164-5 | |
| 31 | 8芯室外万兆铠装光缆 | 8-1664167-5 | |
| 32 | 12芯室外万兆铠装光缆 | 8-1664170-5 | |
| 三、光纤配线箱及其附件 | |||
| 33 | 24芯机架式光纤配线箱 | 0-0559542-2 (2U高度) | 个 |
| 34 | 12芯挂墙式光纤配线箱 | 0-0288232-1 | |
| 35 | 熔接用固定托盘 | 0-0559433-2 (用于挂墙式配线箱) | |
| 36 | ST6芯多模适配器板 | 0-0559515-1 | |
| 37 | SC6芯多模适配器板 | 0-0559516-1 | |
| 38 | FC6芯多模适配器板 | 0-0559519-1 | |
| 39 | ST12芯多模适配器板 | 0-1278567-1 | |
| 40 | SC12芯多模适配器板 | 0-0559596-1 | |
| 41 | LC12芯多模适配器板 | 0-1374463-3 | |
| 42 | MTRJ12芯多模适配器板 | 0-1278328-3 | |
| 43 | ST6芯单模适配器板 | 0-0559515-2 | |
| 44 | SC6芯单模适配器板 | 0-0559516-2 | |
| 45 | FC6芯单模适配器板 | 0-0559519-1 | |
| 46 | ST12芯单模适配器板 | 0-1278567-2 | |
| 47 | SC12芯单模适配器板 | 0-0559596-2 | |
| 48 | LC12芯单模适配器板 | 0-1374463-1 | |
| 49 | MTRJ12芯单模适配器板 | 0-1278328-3 | |
| 50 | 适配器空板 | 559523-1 | |
| 四、尾纤及适配器(耦合器) | |||
| 51 | ST多模尾纤 | 6374238-2 (62.5/125um,2米) | 条 |
| 52 | SC多模尾纤 | 6374239-2 (62.5/125um,2米) | |
| 53 | LC多模尾纤 | 6536974-2 (62.5/125um,2米) | |
| 54 | MTRJ多模尾纤 | 6348941-1 (62.5/125um,3米) | |
| 55 | ST单模尾纤 | 1966184-2 (2米) | |
| 56 | SC单模尾纤 | 1966183-2 (2米) | |
| 57 | FC单模尾纤 | 5288122-2 (2米) | |
| 58 | LC单模尾纤 | 6536880-2 (2米) | |
| 59 | MTRJ单模尾纤 | 6391366-1 (3米) | |
| 60 | ST多模尾纤 | 6374240-2 (50/125um,2米) | |
| 61 | SC多模尾纤 | 6374241-2 (50/125um,2米) | |
| 62 | LC多模尾纤 | 6536975-2 (50/125um,2米) | |
| 63 | MTRJ多模尾纤 | 6348942-1 (50/125um,3米) | |
| 64 | SC万兆多模尾纤 | 6536561-2 (2米) | |
| 65 | LC万兆多模尾纤 | 6536966-2 (2米) | |
| 66 | MTRJ万兆多模尾纤 | 6536556-1 (3米) | |
| 67 | ST多模适配器 | 501381-1 (单口) | 个 |
| 68 | SC多模适配器 | 5504614-1 (单口) | |
| 69 | ST多模适配器 | 504662-2 (双口) | |
| 70 | SC多模适配器 | 5504640-1 (双口) | |
| 71 | LC多模适配器 | 6457567-5 (双口) | |
| 72 | MTRJ多模适配器 | 6374906-1 (双口) | |
| 73 | ST单模适配器 | 504021-1 (单口) | |
| 74 | SC单模适配器 | 5502632-8 (单口) | |
| 75 | ST单模适配器 | 503273-5 (双口) | |
| 76 | SC单模适配器 | 1-5502776-1(双口) | |
| 77 | LC单模适配器 | 6457567-4 (双口) | |
| 78 | MTRJ单模适配器 | 6374906-1 (双口) | |
| 五、光纤跳线 | |||
| 79 | ST/ST多模双芯3米跳线 | 5503995-3 (62.5/125um) | 条 |
| 80 | ST/SC多模双芯3米跳线 | 5504958-3 (62.5/125um) | |
| 81 | ST/MTRJ多模双芯跳线 | 6278027-3 (62.5/125um,3米) | |
| 82 | SC/SC多模双芯3米跳线 | 5504971-3 (62.5/125um) | |
| 83 | SC/LC多模双芯3米跳线 | 6374615-3 (62.5/125um) | |
| 84 | SC/MTRJ多模双芯跳线 | 6278028-3 (62.5/125um,3米) | |
| 85 | LC/LC多模双芯3米跳线 | 1966160-3 (62.5/125um) | |
| 86 | LC/MTRJ多模3米跳线 | 6374646-3 (62.5/125um) | |
| 87 | MTRJ/MTRJ多模3米跳线 | 6278032-3 (62.5/125um) | |
| 88 | ST/ST单模双芯3米跳线 | 5503162-3 | |
| 89 | ST/SC单模双芯3米跳线 | 5492020-3 | |
| 90 | ST/MTRJ单模双芯跳线 | 6278298-3 (3米) | |
| 91 | SC/SC单模双芯3米跳线 | 5492019-3 | |
| 92 | SC/LC单模双芯3米跳线 | 6457072-3 | |
| 93 | SC/MTRJ单模双芯跳线 | 6278031-3 (3米) | |
| 94 | LC/LC单模双芯3米跳线 | 6374657-3 | |
| 95 | LC/MTRJ单模3米跳线 | 6374645-3 | |
| 96 | MTRJ/MTRJ单模3米跳线 | 6278033-3 | |
| 97 | ST/ST多模双芯3米跳线 | 6278207-3 (50/125um) | |
| 98 | ST/SC多模双芯3米跳线 | 5492591-3 (50/125um) | |
| 99 | ST/MTRJ多模双芯跳线 | 6278199-3 (50/125um,3米) | |
| 100 | SC/SC多模双芯3米跳线 | 5504969-3 (50/125um) | |
| 101 | SC/LC多模双芯3米跳线 | 6374613-3 (50/125um) | |
| 102 | SC/MTRJ多模双芯跳线 | 6278126-3 (50/125um,3米) | |
| 103 | LC/LC多模双芯3米跳线 | 6374658-3 (50/125um) | |
| 104 | LC/MTRJ多模3米跳线 | 6374647-3 (50/125um) | |
| 105 | MTRJ/MTRJ多模3米跳线 | 6278128-3 (50/125um) | |
| 106 | SC/SC多模双芯3米跳线 | 6588644-3 (万兆) | |
| 107 | SC/LC多模双芯3米跳线 | 6536967-3 (万兆) | |
| 108 | SC/MTRJ多模双芯3米跳线 | 1907429-3 (万兆) | |
| 109 | LC/LC多模双芯4米跳线 | 6754399-4 (万兆) | |
| 110 | MTRJ/MTRJ多模3米跳线 | 6588572-3 (万兆) | |
| 六、超五类非屏蔽布线产品 | |||
| 111 | 超五类非屏蔽电缆 | 6-219507-4 (305米/箱) | 箱 |
| 112 | 工程用超五类非屏蔽电缆 | 6-219586-4 (305米/箱) | |
| 113 | 超五类24口配线架 | 406330-1 (高度1U) | 个 |
| 114 | 超五类48口配线架 | 406331-1 (高度2U) | |
| 115 | 超五类信息模块 | 406372-1 | |
| 116 | 超五类非屏蔽跳线 | 406483-5 (5英尺,黑色) | 条 |
| 117 | 超五类非屏蔽跳线 | 406483-7 (7英尺,黑色) | |
| 118 | 超五类非屏蔽跳线 | 406483-1-0 (10英尺,黑色) | |
| 七、六类非屏蔽布线产品 | |||
| 118 | 六类非屏蔽电缆 | 1427254-6 (蓝色,带十字骨架) | 箱 |
| 119 | 六类24口配线架 | 1375014-2 (高度1U) | 个 |
| 120 | 六类48口配线架 | 1375015-2 (高度2U) | |
| 121 | 六类信息模块 | 1375055-6 (蓝色) | |
| 122 | 六类非屏蔽跳线 | 219886-4 (4英尺,蓝色) | 条 |
| 123 | 六类非屏蔽跳线 | 219886-7 (7英尺,蓝色) | |
| 124 | 六类非屏蔽跳线 | 219886-1-0 (10英尺,蓝色) | |
| 八、超五类屏蔽布线产品 | |||
| 125 | 超五类屏蔽电缆 | 219413-2 (白色,305米/箱) | 箱 |
| 126 | 24口屏蔽配线空架 | 1711278-2 (高度1U) | 个 |
| 127 | 48口屏蔽配线空架 | 1933042-1 (高度2U,角型) | |
| 128 | 超五类屏蔽信息模块 | 1339015-1 | |
| 129 | 超五类屏蔽跳线 | 219839-5 (1米,灰色) | 条 |
| 130 | 超五类屏蔽跳线 | 219839-6 (2米,灰色) | |
| 131 | 超五类屏蔽跳线 | 219839-7 (3米,灰色) | |
| 132 | 超五类屏蔽跳线 | 219839-8 (5米,灰色) | |
| 九、六类屏蔽布线产品 | |||
| 133 | 六类屏蔽电缆 | 1859204-6 (蓝色,305米/轴) | 轴 |
| 十、铜缆布线附件 | |||
| 134 | RJ45超五类非屏蔽水晶头 | 4-0554720-3 (100个/盒) | 盒 |
| 135 | RJ45超五类屏蔽水晶头 | 5-569550-3 (100个/盒) | |
| 136 | RJ45六类非屏蔽水晶头 | 5-1375204-3 (100个/盒) | |
| 137 | 单口面板 | 1859049-1 | 个 |
| 138 | 双口面板 | 1427003-2 | |
| 139 | 四口面板 | 1427023-2 | |
| 140 | 水平环型线缆管理器 | 623021-1 | |
| 十一、110语音(电话)系统布线产品 | |||
| 141 | 三类25对UTP电缆 | 57242-1 (305米/轴) | 轴 |
| 142 | 语音50对UTP电缆 | 219580-1 (305米/轴) | |
| 143 | 语音100对UTP电缆 | 219579-1 (305米/轴) | |
| 144 | 100对挂墙式配线架套件 | 569439-1 (含20个4对、4个5对连接块) | 套 |
| 145 | 100对机架式110配线架 | 558635-1 (带背板) | 个 |
| 146 | 200对机架式110配线架 | 558637-1 (带背板) | |
| 147 | 4对连接模块 | 558401-1 (配机架式配线架) | |
| 148 | 5对连接模块 | 558402-1 (配机架式配线架) | |
| 149 | 语音(电话)模块 | RJ11 | 个 |
| 150 | 1对110XC到110XC跳线 | 569523-4 (4英尺) | 条 |
| 151 | 1对110XC到110XC跳线 | 569523-6 (6英尺) | |
| 152 | 1对110XC到110XC跳线 | 569523-8 (8英尺) | |
| 153 | 2对110XC到110XC跳线 | 569524-4 (4英尺) | |
| 154 | 2对110XC到110XC跳线 | 569524-6 (6英尺) | |
| 155 | 2对110XC到110XC跳线 | 569524-8 (8英尺) | |
| 156 | 3对110XC到110XC跳线 | 569525-4 (4英尺) | |
| 157 | 3对110XC到110XC跳线 | 569525-6 (6英尺) | |
| 158 | 3对110XC到110XC跳线 | 569525-8 (8英尺) | |
| 159 | 4对110XC到110XC跳线 | 569526-4 (4英尺) | |
| 160 | 4对110XC到110XC跳线 | 569526-6 (6英尺) | |
| 161 | 4对110XC到110XC跳线 | 569526-8 (7英尺) | |
| 十二、铜缆布线用工具产品 | |||
| 162 | 110打线工具(带刀头) | 1375308-1 | 把 |
| 163 | RJ45压线钳 | 2-231652-1 | |



粤公网安备44030402000599号