DTX电缆认证分析仪(DTX-1800,DTX-1200)功能区别对照表
测试仪器的功能和特点 | 用 途 | DTX-1800 | DTX-1200 | DTX-LT | DTX-CLT | |
电缆链路测试 | GB 50312-2007标准 | 质量验收、产品选型/验货/进场测试、仿真测试、日常维护、故障快速诊断 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持(Cat5e及以下) |
6类永久链路适配器 | 有 | 有 | 有 | 无(选件,Cat5e测试) | ||
6类通道适配器 | 有(2个) | 有(2个) | 只有1个 | 有(2个) | ||
6类线链路自动测试时间 | 9秒 | 9秒 | 28秒 | 28秒(Cat5e) | ||
7类永久链路适配器(Tera) | 支持(选件) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | ||
7类通道适配器(Tera) | 支持(选件) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | ||
10G外部串扰测试适配器 | 支持(选件) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | ||
DTX同轴电缆测试适配器 | 支持(选件) | 支持(选件) | 支持(选件) | 不支持 | ||
链路元件测试 | 电缆测试适配器(LABA,Cat6A以上) | 质量验收、产品质检、产品选型/验货/进场测试(实体,非仿真) | 支持(选件) | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
跳线测试适配器(Cta6) | 支持(选件) | 支持(选件) | 支持(选件) | 支持(选件/仅Cat5e) | ||
跳线测试适配器(LABA,Cat6A以上) | 支持(选件) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | ||
整卷线测试适配器(仅参考) | 支持(选件) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | ||
插座模块测试适配器 | 支持(选件/暂未商用) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | ||
光缆链路测试 | DTX-MFM2多模双向/双波长模块 | 质量验收、产品选型/验货/进场(仿真)测试、日常维护、故障诊断 | 支持(选件) | 支持(选件) | 支持(选件) | 支持(选件) |
DTX-SFM2单模双向/双波长模块 | 支持(选件) | 支持(选件) | 支持(选件) | 支持(选件) | ||
DTX-GFM2千兆双向/双波长模块 | 支持(选件) | 支持(选件) | 支持(选件) | 支持(选件) | ||
DTX-FOM模块(通用单向光功率计) | 支持(选件) | 支持(选件) | 支持(选件) | 支持(选件) | ||
DTX-OTDR模块(单多模,四波长) | 支持(选件) | 支持(选件) | 支持(选件) | 不支持 | ||
其它性能和特点 | DTX-NSM模块 | 网络接入检测 | 支持(选件) | 支持(选件) | 支持(选件) | 支持(选件) |
测试仪表精度等级 | 最高,减少*号 | IV级 | IV级 | IV级 | IV级 | |
最大测试带宽 | Cat7及以上 | 900MHz | 350MHz | 350MHz | 100MHz | |
支持的最高线缆类型 | 7/F up | 6/E | 6/E | 5e/D | ||
内部存储器容量 (6类链路图形报告) |
存储报告 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
可拔插存储卡 | 有 | 选件 | 无 | 无 | ||
报告管理(LinkWear软件) | 管理报告 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
报告分析(LinkWear Static软件) | 统计分析报告 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
多种语言支持 | 简体中文 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
锂离子电池一次使用时间 | 连续工作 | 12小时 | 12小时 | 12小时 | 12小时 | |
智能故障诊断(一键自动提示) | 傻瓜型诊断定位 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
专家诊断测试(HDTDX/HDTDR) | 深入诊断分析 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
USB接口 | 输出数据、升级软件和配置仪器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
串行接口 | 支持 | 支持 | 无 | 无 | ||
对讲机耳机 | 方便工序交流 | 有 | 有 | 选件 | 选件 | |
界面人机互动效果 | 傻瓜型操作提示 | 人机直接对话指导操作 | 人机直接对话指导操作 | 人机直接对话指导操作 | 人机直接对话指导操作 |