CNX3000工业系统无线万用表是无线测试工具产品系列的组成部分。
将CNX i3000 iFlex 交流无线电流模块连接到您的测试点,并在 CNX 无线万用表上查看最远 20 米范围内的所有三个相位的结果。或连接CNX v3000 交流无线电压模块,并同时查看电压和电流测量值。您将节省时间,无需东奔西走即可收集多个测量值。将模块作为独立测量工具使用,或与其他 CNX 模块组合成一个系统使用,以进行多次测量。在短距离内,您甚至可通过封闭电气面板查看模块的读数。此外,无需手动记录数据,因为 CNX 远程模块使用可选 PC 适配器能捕获多达 65000 组加盖时间戳的最小/最大/平均读数。CNX 无线测试工具还通过使您查看来自测试点不同位置的读数,来提高安全性。现在,您可获取运行中机器设备上的读数,只有测量模块存在损坏风险。
CNX3000工业系统无线万用表特点:
| CNX 3000 工业系统提供所有常见电气参数的测量。 CNX 3000 无线万用表提供:
CNX i3000 iFlex 交流无线电流模块提供:
CNX v3000 交流无线电压模块提供:
|
CNX 无线系统可同时跟踪多达 10 个测量模块,将结果发送至 PC 以供详细分析。
CNX3000工业系统无线万用表技术指标:
对于所有规格:精度期限指定为校准后的一年,工作温度为 18 °C 至 28 °C,相对湿度为 0% 至 90%。精度规格采用的格式为 ±([读数的 %] + [最低有效位数数字])。
| 详细的技术指标 | |||
| 交流电压 | |||
| 量程 ¹ | 分辨率 | 精度 ² ³ | |
| 45 Hz 至 500 Hz | 500 Hz 至 1 kHz | ||
| 600.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 3 | 2.0 % + 3 |
| 6.000 V | 0.001 V | ||
| 60.00 V | 0.01 V | ||
| 600.0 V | 0.1 V | ||
| 1000 V | 1 V | ||
| ¹ 所有交流电压量程均已指定为从 1 % 至 100 % 的量程。 ² 在满刻度到 500 V 时,波峰因素 ≤ 3,在 1000 V 时波峰因素呈线性下降至 < 1.5。 ³ 若为非正弦波,则高达 3 的波峰因数通常要加 -(2% 读数 + 2% 满刻度)。 |
|||
| 直流电压、连通性、电阻、二极管测试和电容 | |||
| 功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| mV | 600.0 mV | 0.1 mV | 0.09 % + 2 |
| V | 6.000 V | 0.001 V | 0.09 % + 2 |
| 60.00 V | 0.01 V | ||
| 600.0 V | 0.1 V | ||
| 1000 V | 1 V | 0.15 % + 2 | |
| Ω | 600 Ω | 1 Ω | < 25 Ω 时,仪表发出蜂鸣声,蜂鸣器检测 250 μs 或更长时间的开路或短路。 |
| Ω | 600.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 2 |
| 6.000 kΩ | 0.001 kΩ | 0.5 % + 1 | |
| 60.00 kΩ | 0.01 kΩ | ||
| 60.00 kΩ | 0.1 kΩ | ||
| 600.0 kΩ | 0.001 MΩ | ||
| 50.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1.5 % + 3 | |
| 二极管测试 | 2.000 V | 0.001 V | 1 % + 2 |
| µF | 1000 nF | 1 nF | 1.2 % + 2 |
| 10.00 μF | 0.01 μF | ||
| 100.0 μF | 0.1 μF | ||
| 9999 μF¹ | 1 μF | 10 % 典型 | |
| ¹ 在 9999 μF 量程下测量 1000 μF 电容时,测量精度为 1.2 % + 2。 | |||
| 交流和直流电流 | |||
| 功能 | 量程 ¹ | 分辨率 | 精度 |
| 交流电流 (45 Hz 至 1 kHz) |
60.00 mA | 0.01 mA | 1.5 % + 3 |
| 400.0 mA ³ | 0.1 mA | ||
| mA DC ² | 60.00 mA | 0.01 mA | 0.5 % + 3 |
| 400.0 mA | 0.1 mA | ||
| ¹ 所有交流电流量程均已指定为从 5 % 至 100 % 的量程。 ² 输入负载电压(典型):400 mA 输入 2 mV/mA。 ³ 400.0 mA 指定精度,最高 600 mA 过载。 |
|||
| 频率 | |||
| 量程 | 分辨率 | 精度 ¹ | |
| 99.99 Hz | 0.01 Hz | 0.1 % + 1 | |
| 999.9 Hz | 0.1 Hz | ||
| 9.999 kHz | 0.001 kHz | ||
| 99.99 kHz | 0.01 kHz | ||
| ¹ 指定电压频率最高为 99.99 kHz,电流频率最高为 10 kHz。 | |||
| 输入特性 | ||||||
| 功能 | 过载 保护 |
输入阻抗 (标称值) |
共模衰减率(1 kΩ 不平衡) | 常模抑制比 | ||
| 1100 V 均方根 | > 10 MΩ < 100 pF | 在直流且频率为 50 Hz 或 60 Hz 时大于 120 dB | 在 50 Hz 或 60 Hz 时大于 60 dB | |||
| 1100 V 均方根 | > 10 MΩ < 100 pF | 在直流且频率为 60 Hz 以下时大于 60 dB | ||||
| 1100 V 均方根 | > 10 MΩ < 100 pF | 在直流且频率为 50 Hz 或 60 Hz 时大于 120 dB | 在 50 Hz 或 60 Hz 时大于 60 dB | |||
| 开路测试电压 | 满刻度 | 典型短路电流 | ||||
| 至 6 MΩ | 50 MΩ | |||||
| 1100 V 均方根 | < 2.7 V DC | < 0.7 V DC | < 0.9 V DC | < 350 mA | ||
| 1100 V 均方根 | < 2.7 V DC | 直流 2.000 V | < 1.1 mA | |||
| 功能 | 过载保护 | 过载 |
| mA | 保险丝,44/100 A,1000 V,快熔。 | 600 mA 过载最长达 2 分钟,最少 10 分钟停顿 |
| 最小值/最大值记录 | |
| 功能 | 精度 |
| 直流功能 | 测量功能的指定精度,持续时间 >350 毫秒的变化共计 12 次。 |
| 交流功能 | 测量功能的指定精度,持续时间 >900 毫秒的变化共计 40 次。 |
| 通用技术指标 | ||
| 任何端子和接地之间的最高电压 | 1000 V 直流或交流均方根 | |
| Ω A 输入的熔断保护 | 0.44 A (44/100 A, 440 mA),1000 V 快速熔断,仅限指定部件 | |
| 显示屏 (LCD) | 更新率:4/秒 伏特、安培、欧姆:6000 次 频率:10000 次 电容:1000 次 |
|
| 电池类型 | 三节 AA 碱性电池,NEDA 15A IEC LR6 | |
| 电池寿命 | 最少 300 小时 | |
| 温度 | 工作温度:-10 °C 至 50 °C 存放温度:-40 °C 至 60 °C |
|
| 相对湿度 | 0 % 至 90 %(0 °C 至 35 °C) 0 % 至 75 %(35 °C 至 40 °C) 0 % 至 45 %(40 °C 至 50 °C) |
|
| 海拔 | 工作海拔:2000 米 存放海拔:12000 米 |
|
| 温度系数 | 0.1 X(指定精度)/°C (<18 °C 或 >28 °C) | |
| 无线频率 | 2.4 GHz ISM 频带 20 米范围 | |
| 尺寸(高 x 宽 x 长) | 4.75 cm x 9.3 cm x 20.7 cm (1.87 in x 3.68 in x 8.14 in) |
|
| 重量 | 340 g (12 oz) | |
| 安全标准 | US ANSI:ANSI/ISA 61010-1 / (82.02.01):第 3 版 CSA:CAN/CSA-C22.2 No 61010-1-12:第 3 版 UL:UL 61010-1:第 3 版 CE 欧洲:IEC/EN 61010-1:2010 |
|
| B]电磁兼容性 EMI、RFI、EMC、RF |
EN 61326-1:2006、EN 61326-2-2:2006 ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006、ETSI EN 300 489 V1.8.1:2008、FCC 第 15 部分 C 子部分第 15.207、15.209、15.249 节 FCCID:T68-FWCS IC:6627A-FWCS |
|
| 防护 (IP) 等级 | IP54 | |
| 精度指定为 ± ([读数的 % ] + [最低有效位数])所有量程为自变换量程。精度指定为由自变换量程获得的量程的 5% 至 100%,18 °C 至 28 °C。 | ||
CNX i3000 iFlex 交流无线电流模块:
| 规格 | |
| 量程 | 2500 A AC |
| 分辨率 | 0.1 A |
| 精度 | 3 % ± 5 位 |
| 波峰因数 (50 Hz/60 Hz) | 1100 A 时为 3.0,1400 A 时为 2.5,2500 A 时为 1.42,增加 2 % (C.F. > 2) |
| 显示器 | 3-1/2 位,LCD w/背光 |
| 数据存储率/间隔 | 1 秒(最小)/可通过 PC 或前面板调整 |
| 电池类型 | 2 AA,NEDA 15 A,IEC LR6 |
| 电池寿命 | 400 小时 |
| 存储器 | 可记录多达 65000 个读数 |
| 射频通信 | 2.4 GHZ ISM 波段 |
| 射频通信量程 | 20 米 |
| 工作温度 | -10 °C 至 +50 °C |
| 存放温度 | -40 °C 至 +60 °C |
| 工作湿度 | 35 °C 下为 90%,40 °C 下为 75%,50 °C 下为 45 % |
| EMC | EN 61326-1:2006 |
| 符合安全标准 | EN/IEC 61010-1:2010 至 1000 V 测量类别 (CAT) III 600 V 测量类别 (CAT) IV EN/IEC 61010-2-030:2010 EN/IEC 610101-2-031:2002 EN/IEC 61010-2-032:2002 |
| 污染等级 | 2 |
| 温度系数 | 增加 0.1 X(指定精度)/°C(每 °C)(<18 °C 或 >28 °C) |
| 安全级别 | CAT IV 600 V、CAT III 1000 V |
| 认证 | CSA, FCC T68-FWCS IC:6627A-FWCS |
| 防护 (IP) 等级 | IP42 |
| 尺寸(高 x 宽 x 深) | 16.5 cm x 6.35 cm x 3.56 cm (6.5 in x 2.5 in x 1.4 in) |
| 重量 | .22 kg (8 oz) |
| 钳口开度 | 25.4 cm (10 in) 线圈 |
CNX v3000 交流无线电压模块:
精度指定为 ± ([读数的 % ] + [最低有效位数])。所有量程为自变换量程。精度指定为由自变换量程获得的量程的 5% 至 100%,18 °C 至 28 °C。
| 交流电压 | ||||
| 量程 ¹ | 分辨率 | 精度 ² ³ | ||
| 45 Hz 至 500 Hz | 500 Hz 至 1 kHz | |||
| 6.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 | 2.0 % + 3 | |
| 60.00 V | 0.01 V | |||
| 600.0 V | 0.1 V | |||
| 1000 V | 1 V | |||
| ¹ 所有交流电压量程均已指定为从 1 % 至 100 % 的量程。 ² 在满刻度到 500 V 时,波峰因素 ≤ 3,在 1000 V 时波峰因素呈线性下降至 ≤ 1.5。 ³ 若为非正弦波,则高达 3 的波峰因数通常要加 -(2% 读数 + 2% 满刻度)。 |
||||
| 通用技术指标 | |
| LCD w/背光 | 3½ 位数,6000 次,更新 4 /秒 |
| 电池类型 | 2 AA,NEDA 15 A,IEC LR6 |
| 电池寿命 | 400 小时 |
| 存储器 | 可记录多达 65000 个读数 |
| 聆听间隔不受限制 | 5 秒 |
| 射频通信 | 2.4 GHZ ISM 波段 |
| 射频通信量程 | 20 米 |
| 工作温度 | -10 °C 至 +50 °C |
| 存放温度 | -40 °C 至 +60 °C |
| 工作湿度 | 35 °C 下为 90%,40 °C 下为 45%,50 °C 下为 45 % |
| EMC | EN 61326-1:2006 |
| 符合安全标准 | EN/IEC 61010-1:2010 至 1000 V 测量类别 (CAT) III 600 V 测量类别 (CAT) IV EN/IEC 61010-2-030:2010 EN/IEC 61010-031:2002+A1:2008 |
| 污染等级 | 2 |
| 温度系数 | 0.1 X(指定精度)/°C(<18 °C 或 >28 °C) |
| 安全级别 | CAT IV 600 V、CAT III 1000 V |
| 认证 | CSA, FCC T68-FWCS IC:6627A-FWCS |
| 防护 (IP) 等级 | IP42 |
| 尺寸(高 x 宽 x 深) | 16.5 cm x 6.35 cm x 3.56 cm (6.5 in x 2.5 in x 1.4 in) |
| 重量 | .22 kg (8 oz) |
CNX3000工业系统无线万用表型号和配件 :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





粤公网安备44030402000599号