美国康普Commscope简介:在通讯网络的基础架构解决方案方面具有世界领先地位。在无线通讯网络的调频系统领域,康普Commscope拥有安德鲁无线解决方案 (Andrew Wireless Solution ) 。在网络基础架构领域,康普Commscope拥有两个全球知名品牌SYSTIMAX 和 Uniprise ,提供端到端的物理层传输解决方案,为商业企业应用提供包括线缆、连接性、安全、智能软件和网络设计服务。同时康普Commscope也是宽带有线电视网络同轴线缆的最大制造商。受益于强大的研发能力,康普Commscope拥有顶级的技术专家和专属技术。今天,美国康普Commscope在全球拥有二十多家生产工厂及配送基地,销售网络遍布全球130多个国家。
康普Commscope Systimax产品型号大全:
| 序号 | 名 称 | 型号及规格 | 单位 |
| 一、室内光缆 | |||
| 1 | 2芯室内多模光缆 | 5200 002A MRSL(千兆,62.5/125um) | 米 |
| 2 | 4芯室内多模光缆 | 5200 004A MRSL(千兆,62.5/125um) | |
| 3 | 6芯室内多模光缆 | 5200 006A MRSL(千兆,62.5/125um) | |
| 4 | 12芯室内多模光缆 | 5200 012A MRSL(千兆,62.5/125um) | |
| 5 | 24芯室内多模光缆 | 5200 024A MRSL(千兆,62.5/125um) | |
| 6 | 2芯室内单模光缆 | 5200 002A WRYL(零水峰) | |
| 7 | 4芯室内单模光缆 | 5200 004A WRYL(零水峰) | |
| 8 | 6芯室内单模光缆 | 5200 006A WRYL(零水峰) | |
| 9 | 12芯室内单模光缆 | 5200 012A WRYL(零水峰) | |
| 10 | 24芯室内单模光缆 | 5200 024A WRYL(零水峰) | |
| 11 | 2芯室内多模光缆 | 5200 002A HRAQ(万兆,50/125um) | |
| 12 | 4芯室内多模光缆 | 5200 004A HRAQ(万兆,50/125um) | |
| 13 | 6芯室内多模光缆 | 5200 006A HRAQ(万兆,50/125um) | |
| 14 | 12芯室内多模光缆 | 5200 012A HRAQ(万兆,50/125um) | |
| 15 | 24芯室内多模光缆 | 5200 024A HRAQ(万兆,50/125um) | |
| 二、室外光缆 | |||
| 16 | 4芯室外多模铠装光缆 | 5021 004A MXBK(千兆,62.5/125um) | 米 |
| 17 | 6芯室外多模铠装光缆 | 5021 006A MXBK(千兆,62.5/125um) | |
| 18 | 8芯室外多模铠装光缆 | 5021 008A MXBK(千兆,62.5/125um) | |
| 19 | 12芯室外多模铠装光缆 | 5021 012A MXBK(千兆,62.5/125um) | |
| 20 | 24芯室外多模铠装光缆 | 5021 024A MXBK(千兆,62.5/125um) | |
| 21 | 4芯室外单模铠装光缆 | 5021 004A WXBK(零水峰) | |
| 22 | 6芯室外单模铠装光缆 | 5021 006A WXBK(零水峰) | |
| 23 | 8芯室外单模铠装光缆 | 5021 008A WXBK(零水峰) | |
| 24 | 12芯室外单模铠装光缆 | 5021 012A WXBK(零水峰) | |
| 25 | 24芯室外单模铠装光缆 | 5021 024A WXBK(零水峰) | |
| 26 | 4芯室外多模铠装光缆 | 5021 004A HXBK(万兆,50/125um) | |
| 27 | 6芯室外多模铠装光缆 | 5021 006A HXBK(万兆,50/125um) | |
| 28 | 8芯室外多模铠装光缆 | 5021 008A HXBK(万兆,50/125um) | |
| 29 | 12芯室外多模铠装光缆 | 5021 012A HXBK(万兆,50/125um) | |
| 30 | 24芯室外多模铠装光缆 | 5021 024A HXBK(万兆,50/125um) | |
| 三、光缆配线架及其附件 | |||
| 31 | 19″机架式光纤配线架 | 600A2 | 个 |
| 32 | 12芯ST耦合器面板 | 12ST(配600A2) | |
| 33 | 12芯SC耦合器面板 | 12SC(配600A2) | |
| 34 | 24芯ST耦合器面板 | 24ST(配600A2) | |
| 35 | 24芯SC耦合器面板 | 24SC(配600A2) | |
| 36 | 12LC双工耦合器面板 | 12LC DUPLEX(配 600A2) | |
| 37 | 12SC双工耦合器面板 | 12SC DUPLEX-EW(配600A2) | |
| 38 | 光纤盖板 | 183U1(配600A2) | |
| 39 | 过线槽 | 1U-19(配600A2) | |
| 40 | 600G2光纤配线架 | 600G2-1U-UP-FX | |
| 41 | 24LC双工耦合器面板 | 600G2-48LC-DPLX (配600G2-1U-UP-FX) | |
| 42 | 24SC双工耦合器面板 | 600G2-48SC-DPLX (配600G2-1U-UP-FX) | |
| 43 | 24SC单工耦合器面板 | 600G2-24SC-SPLX (配600G2-1U-UP-FX) | |
| 44 | 12SC双工耦合器面板 | 600G2-24SC-DPLX (配600G2-1U-UP-FX) | |
| 45 | 12SC单工耦合器面板 | 600G2-12SC-SPLX (配600G2-1U-UP-FX) | |
| 46 | 24ST单工耦合器面板 | 600G2-24ST-SPLX (配600G2-1U-UP-FX) | |
| 47 | 12ST单工耦合器面板 | 600G2-12ST-SPLX (配600G2-1U-UP-FX) | |
| 48 | 600G2盖板 | 600G2 COVER(配600G2-1U-UP-FX) | |
| 四、尾纤及耦合器 | |||
| 49 | ST多模尾纤 | BL1STII+-UC-5 (62.5/125um) | 条 |
| 50 | SC多模尾纤 | BL1SC-UC-5 (62.5/125um) | |
| 51 | LC多模尾纤 | BL1LC-UC-5 (62.5/125um) | |
| 52 | ST单模尾纤 | BS1STII+-UC-5 | |
| 53 | SC单模尾纤 | BS1SC-UC-5 | |
| 54 | LC单模尾纤 | BS1LC-UC-5 | |
| 55 | ST多模尾纤 | TZ1ST-UC-5 (50/125um) | |
| 56 | SC多模尾纤 | TZ1SC-UC-5 (50/125um) | |
| 57 | LC多模尾纤 | TZ1LC-UC-5 (50/125um) | |
| 58 | ST多模光纤耦合器 | C2000A-2 | 个 |
| 59 | SC多模光纤耦合器 | C6000A-4 (单工) | |
| 60 | SC多模光纤耦合器 | C6061A-4 (双工,62.5/125um) | |
| 61 | SC多模光纤耦合器 | C6061A-4-LS (双工,50/125um) | |
| 62 | LC多模光纤耦合器 | C1001B-2 (双工,62.5/125um) | |
| 63 | LC多模光纤耦合器 | C1001B-2-LS (双工,50/125um) | |
| 64 | ST单模光纤耦合器 | C3000A-2 | |
| 65 | SC单模光纤耦合器 | C6000A-4 (单工) | |
| 66 | SC单模光纤耦合器 | C6060A-4 (双工) | |
| 67 | LC单模光纤耦合器 | C1101A-2 (双工) | |
| 五、光纤跳线 | |||
| 68 | ST/ST多模双芯3米跳线 | ML2EP-EP-10 (62.5/125um) | 条 |
| 69 | ST/SC多模双芯3米跳线 | ML2EP-SC-10 (62.5/125um) | |
| 70 | ST/LC多模双芯3米跳线 | ML2EP-LC-10 (62.5/125um) | |
| 71 | SC/SC多模双芯3米跳线 | ML2SC-SC-10 (62.5/125um) | |
| 72 | SC/LC多模双芯3米跳线 | ML2LC-SC-10 (62.5/125um) | |
| 73 | SC/MTRJ多模双芯跳线 | ML2SC-MJ-10 (62.5/125um,3米) | |
| 74 | LC/LC多模双芯3米跳线 | ML2LC-LC-10 (62.5/125um) | |
| 75 | LC/MTRJ多模双芯跳线 | ML2LC-MJ-10 (62.5/125um,3米) | |
| 76 | ST/ST单模双芯3米跳线 | TS2EP-EP-10 | |
| 77 | ST/SC单模双芯3米跳线 | TS2EP-SC-10 | |
| 78 | ST/LC单模双芯3米跳线 | TS2LC-EP-10 | |
| 79 | SC/SC单模双芯3米跳线 | TS2SC-SC-10 | |
| 80 | SC/LC单模双芯3米跳线 | TS2LC-SC-10 | |
| 81 | LC/LC单模双芯3米跳线 | TS2LC-LC-10 | |
| 82 | ST/SC多模双芯3米跳线 | LZ2SC-EP-10 (50/125um) | |
| 83 | ST/LC多模双芯3米跳线 | LZ2LC-EP-10 (50/125um) | |
| 84 | SC/LC多模双芯3米跳线 | LZ2LC-SC-10 (50/125um) | |
| 85 | LC/LC多模双芯3米跳线 | LZ2LC-LC-10 (50/125um) | |
| 六、超五类非屏蔽布线产品 | |||
| 86 | 超五类4对双绞线缆 | 1061 004CSL(305米/箱) | 箱 |
| 87 | 超五类24口配线架 | &, nbsp;PM2150PSE-24 | 个 |
| 88 | 超五类48口配线架 | PM2150PSE-48 | |
| 89 | 超五类信息模块 | MPS100E-262 | |
| 90 | 超五类跳线 | D8PS-5(1.5米) | 条 |
| 91 | 超五类跳线 | D8PS-7(2.1米) | |
| 92 | 超五类跳线 | D8PS-10(3米) | |
| 93 | 超五类跳线 | D8PS-15(4.6米) | |
| 94 | 超五类跳线 | D8PS-25(8米) | |
| 七、超五类屏蔽布线产品 | |||
| 95 | 超五类屏蔽线缆 | 1261 004FSL(305米/轴) | 轴 |
| 96 | 超五类24口屏蔽配线架 | UMP FTP通用配线架(空架) | 个 |
| 97 | 超五类屏蔽信息模块 | MFP120 | |
| 98 | 超五类屏蔽跳线 | D8FP-5(1.5米) | 条 |
| 99 | 超五类屏蔽跳线 | D8FP-7(2.1米) | |
| 100 | 超五类屏蔽跳线 | D8FP-9(2.7米) | |
| 八、六类非屏蔽布线产品 | |||
| 101 | 六类4对双绞线缆 | 1071 004ESL(305米/箱) | 箱 |
| 102 | 六类24口配线架 | PMGS3-24 | 个 |
| 103 | 六类48口配线架 | PMGS3-48 | |
| 104 | 六类信息模块 | MGS400BH-262 | |
| 105 | 六类跳线 | GS8E-5(1.5米) | 条 |
| 106 | 六类跳线 | GS8E-7(2.1米) | |
| 107 | 六类跳线 | GS8E-9(2.7米) | |
| 108 | 六类跳线 | GS8E-10(3米) | |
| 109 | 六类跳线 | GS8E-15(4.6米) | |
| 110 | 六类跳线 | GS8E-25(8米) | |
| 九、六类屏蔽布线产品 | |||
| 111 | 六类屏蔽线缆 | 1271 004ASL(305米/轴) | 轴 |
| 112 | 六类24口屏蔽配线架 | UMP FTP通用配线架(空架) | 个 |
| 113 | 六类屏蔽信息模块 | MFP420 | |
| 114 | 六类屏蔽跳线 | G8FP-5(1.5米) | 条 |
| 115 | 六类屏蔽跳线 | G8FP-7(2.1米) | |
| 116 | 六类屏蔽跳线 | G8FP-9(2.7米) | |
| 十、信息面板 | |||
| 117 | 单孔面板 | M10CF-262 | 个 |
| 118 | 双孔面板 | M12CF-262 | |
| 119 | 四孔面板 | M14CF-262 | |
| 十一、110语音(电话)系统布线产品 | |||
| 120 | 超五类25对线缆 | 1061 025CSL(305米/轴) | 轴 |
| 121 | 三类25对线缆 | 1010 025AGY(305米/轴) | |
| 122 | 三类50对线缆 | 1010 050AGY(305米/轴) | |
| 123 | 三类100对线缆 | 1010 100AGY(305米/轴) | |
| 124 | 110型100对无腿配线架 | 110DW2-100 | 个 |
| 125 | 安装背板 | 110RD2-200-19(110DW2-100配线架用) | |
| 126 | 4对连接块 | 110C-4 | |
| 127 | 5对连接块 | 110C-5 | |
| 128 | 无腿过线槽 | 110B3(110DW2-100配线架用) | |
| 129 | 透明标签条 | 188UT1-50 | |
| 130 | 白色标签 | 110WB2-4500L(90条/包) | 包 |
| 131 | 110型100对机架式配线架 | 110AB2-100FT(带背板) | 个 |
| 132 | 跳线理线架 | 1100D1-35-19 | |
| 133 | 110型100对有腿配线架 | 110AW2-100 | |
| 134 | 110型300对有腿配线架 | 110AW2-300 | |
| 135 | 有腿过线槽 | 110A3(110型有腿配线架用) | |
| 136 | 语音(电话)模块 | RJ11 | |
| 137 | 1对语音跳线 | 110P2CAT5F-5B(1, .5米) | 条 |
| 138 | 1对语音跳线 | 110P2CAT5F-7B(2.1米) | |
| 139 | 1对语音跳线 | 110P2CAT5F-15B(5米) | |
| 140 | 2对语音跳线 | 110P4CAT5F-5B(1.5米) | |
| 141 | 2对语音跳线 | 110P4CAT5F-7B(2.1米) | |
| 142 | 4对语音跳线 | 110P8CAT5F-5B(1.5米) | |
| 143 | 4对语音跳线 | 110P8CAT5F-7B(2.1米) | |
| 十二、铜缆打线工具 | |||
| 144 | 打线工具 | D-914 | |





粤公网安备44030402000599号