DSX-8000和DSX-5000铜缆验证测试仪功能比较参数对比
摘要生成中
AI生成,仅供参考
DSX CableAnalyzer 系列产品有两种型号:DSX-5000 和 DSX-8000。DSX-5000 认证 Cat 5e、6、6A 和 Class FA 双绞线,最高 1000 MHz。DSX-8000 认证 Cat 5e、6、6A、Cat 8 和 Class I/II 双绞线,最高 2000 MHz。
| 铜缆认证 | ||
| DSX-8000 CableAnalyzer | DSX-5000 CableAnalyzer | |
| Cat 6A/Class EA 测试时间 | 8 秒 | 10 秒 |
| Cat 8 /Class I/II 测试时间 | 15 秒 | |
| HDTDX/HDTDR 诊断测试时间 | ≈ 3 秒 | ≈ 3 秒 |
| 内存 | ≈ 5,000 Cat 8 带图 ≈ 12,000 Cat 6A 带图 |
≈ 12,000 Cat 6A 带图 |
| Level V 精度 (1 GHz) | ✓ | ✓ |
| Level VI/2G 精度 (2 GHz) | ✓ | |
| 电阻不平衡测量 | ✓ | ✓ |
| 屏蔽完整性检查 | ✓ | ✓ |
| TCL 测量 | ✓ | ✓ |
| ELTCTL 测量 | ✓ | ✓ |
| CDNEXT 测量 | ✓ | ✓ |
| CMRL 测量 | ✓ | ✓ |
| 内置 Alien XTalk 模块 | ✓ | ✓ |
| 通道适配器 | 2 GHz 范围 | 1 GHz 范围 |
| 永久链路适配器 | 2 GHz 范围 | 1 GHz 范围 |
| 可选附件 | ||
| 跳线适配器 | Cat 5e、6 和 6A 跳线 | Cat 5e、6 和 6A 跳线 |
| 同轴电缆适配器 | ✓ | ✓ |
| M12 适配器 | ✓ | ✓ |
| TERA 适配器 | 来年夏天 2017 | ✓ |
| GG45 适配器 | 来年夏天 2017 | ✓ |
下图是DSX-5000图片及配置
下图是DSX-8000图片及配置



粤公网安备44030002010258号
看着参数头大,哪个性价比高?
测试时间差2秒其实没啥感觉
12k存储够用不?
M12适配器是干啥用的?
屏蔽测试功能都带,这点不错
之前用过5000,确实稳定👍
6A测试时间差2秒,实际用起来差别不大
测Cat8得用8000啊
这俩差价大吗?